Aufruf-Statistik für blockfloetenunterricht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:39 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 33
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 17
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
9 2 6.06% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 14.29% 1 6.06%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 6.06% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 14.29% 1 6.06%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 6.06% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 14.29% 1 6.06%
14 2 6.06% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 14.29% 1 6.06%
15 4 12.12% 0 0.00% 2 12.50% 2 11.76% 2 28.57% 1 12.12%
16 2 6.06% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 14.29% 1 6.06%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 6 18.18% 0 0.00% 3 18.75% 3 17.65% 2 28.57% 2 18.18%
20 2 6.06% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 14.29% 1 6.06%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 4 12.12% 0 0.00% 2 12.50% 2 11.76% 2 28.57% 1 12.12%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 6.06% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 14.29% 1 6.06%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 6.06% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 1 14.29% 1 6.06%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 9.09% 0 0.00% 1 6.25% 2 11.76% 2 28.57% 1 9.12%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 6 18.18% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 2 18.18%
7 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%
10 0 4 12.12% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.12%
11 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 4 12.12% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.12%
14 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.06%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%
19 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.06%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 24.24% 0 0.00% 2 24.23% 4 23.53% 216.35.103.61
2 8 24.24% 0 0.00% 2 24.23% 4 23.53% 209.185.143.84
3 8 24.24% 0 0.00% 2 24.23% 4 23.53% 209.185.143.80
4 4 12.12% 0 0.00% 1 12.12% 2 11.76% 216.35.103.69
5 2 6.06% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.88% 216.35.103.73
6 2 6.06% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.88% 62.172.199.20
7 1 3.03% 0 0.00% 0 3.06% 1 5.88% 198.3.103.57

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 24.24% 0 0.00% 2 24.23% 4 23.53% 216.35.103.61
2 8 24.24% 0 0.00% 2 24.23% 4 23.53% 209.185.143.84
3 8 24.24% 0 0.00% 2 24.23% 4 23.53% 209.185.143.80
4 4 12.12% 0 0.00% 1 12.12% 2 11.76% 216.35.103.69
5 2 6.06% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.88% 216.35.103.73
6 2 6.06% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.88% 62.172.199.20
7 1 3.03% 0 0.00% 0 3.06% 1 5.88% 198.3.103.57

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 96.97% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 1 3.03% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 33 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30