Aufruf-Statistik für blockfloetenunterricht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 67
Summe Dateien 0
Summe Seiten 36
Summe Besuche 36
Summe KBytes 18
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 2 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 31

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 1.49% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 0 1.52%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 24 35.82% 0 0.00% 12 33.33% 12 33.33% 9 47.37% 7 36.94%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 5.97% 0 0.00% 2 5.56% 2 5.56% 2 10.53% 1 6.16%
16 2 2.99% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 1 3.08%
17 2 2.99% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 1 3.08%
18 18 26.87% 0 0.00% 9 25.00% 9 25.00% 9 47.37% 5 27.71%
19 4 5.97% 0 0.00% 2 5.56% 2 5.56% 2 10.53% 1 6.16%
20 2 2.99% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 1 3.08%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 2.99% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 1 3.08%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 1.49% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 0 1.52%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 2.99% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 1 3.08%
28 1 1.49% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 0 1.52%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 1.49% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 5.26% 0 0.00%
31 3 4.48% 0 0.00% 2 5.56% 2 5.56% 2 10.53% 1 3.08%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 9 13.43% 0 0 0.00% 0 4 11.11% 0 3 13.87%
2 0 4 5.97% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 6.16%
3 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 4 11.11% 0 1 7.68%
4 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 3.08%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 3.08%
10 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 3.08%
11 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 1.52%
12 0 3 4.48% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 4.63%
13 0 13 19.40% 0 0 0.00% 0 7 19.44% 0 4 19.99%
14 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 3.08%
15 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 1.52%
16 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 3.08%
17 0 3 4.48% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 4.60%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 4 5.97% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 6.16%
20 0 4 5.97% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 6.16%
21 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.56%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 7 10.45% 0 0 0.00% 0 4 11.11% 0 2 10.76%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 216.35.116.92
2 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 216.35.116.90
3 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 216.35.116.41
4 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 195.180.245.71
5 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 216.35.103.69
6 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 216.35.116.93
7 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 216.35.116.91
8 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 216.35.116.42
9 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 62.172.199.20
10 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 209.185.143.84
11 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 209.185.143.80
12 2 2.99% 0 0.00% 1 3.08% 1 2.78% 216.35.103.73
13 2 2.99% 0 0.00% 1 3.08% 1 2.78% 216.35.103.62
14 2 2.99% 0 0.00% 1 3.08% 1 2.78% 216.35.103.61
15 2 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.56% 195.188.192.12
16 2 2.99% 0 0.00% 1 3.08% 1 2.78% 209.185.143.81
17 1 1.49% 0 0.00% 0 1.52% 1 2.78% 193.175.11.68
18 1 1.49% 0 0.00% 0 1.52% 1 2.78% 198.3.103.59
19 1 1.49% 0 0.00% 0 1.52% 1 2.78% 62.104.210.68

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 216.35.116.92
2 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 216.35.116.90
3 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 216.35.116.41
4 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 195.180.245.71
5 6 8.96% 0 0.00% 2 9.24% 3 8.33% 216.35.103.69
6 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 216.35.116.93
7 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 216.35.116.91
8 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 216.35.116.42
9 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 62.172.199.20
10 4 5.97% 0 0.00% 1 6.16% 2 5.56% 209.185.143.84

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 64 95.52% - (Direct Request)
2 2 2.99% http://www.netcraft.com/
3 1 1.49% http://www.tigersuche.de/url/108001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 62.69% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 20.90% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 6 8.96% Spinne/2.0
4 1 1.49% SuperHTTP/1.0
5 1 1.49% ArchitextSpider
6 1 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 67 100.00% 0 0.00% 18 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30