Aufruf-Statistik für blockfloetenunterricht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 02:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 35
Summe Dateien 0
Summe Seiten 17
Summe Besuche 19
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 16 45.71% 0 0.00% 8 47.06% 8 42.11% 8 50.00% 4 45.70%
2 6 17.14% 0 0.00% 3 17.65% 3 15.79% 3 18.75% 2 17.14%
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.26% 1 6.25% 1 5.71%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.26% 1 6.25% 1 5.71%
8 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 6.25% 0 2.89%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.71% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.26% 1 6.25% 1 5.71%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 6.25% 0 2.89%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 5.71% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.26% 1 6.25% 1 5.71%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 8.57% 0 0.00% 2 11.76% 2 10.53% 2 12.50% 1 8.54%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 11.43%
1 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
2 0 6 17.14% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 2 17.14%
3 0 6 17.14% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 2 17.14%
4 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 11.43%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
10 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
14 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.71%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 8.60%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 17.14% 0 0.00% 2 17.14% 3 15.79% 62.172.199.20
2 4 11.43% 0 0.00% 1 11.43% 2 10.53% 216.35.103.69
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.93
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.92
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.91
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.90
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.42
8 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.41
9 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.103.73
10 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.103.62
11 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.103.61
12 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 209.185.143.84
13 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 209.185.143.80
14 1 2.86% 0 0.00% 0 2.89% 1 5.26% 198.3.103.70
15 1 2.86% 0 0.00% 0 2.89% 1 5.26% 199.172.149.139
16 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.26% 195.127.92.9

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 17.14% 0 0.00% 2 17.14% 3 15.79% 62.172.199.20
2 4 11.43% 0 0.00% 1 11.43% 2 10.53% 216.35.103.69
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.93
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.92
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.91
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.90
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.42
8 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.116.41
9 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.103.73
10 2 5.71% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.26% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 62.86% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 28.57% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.71% ArchitextSpider
4 1 2.86% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 35 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30