Aufruf-Statistik für blockfloetenunterricht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 48
Summe Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 25
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 9
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 24

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 18 37.50% 0 0.00% 9 37.50% 9 36.00% 9 56.25% 5 37.50%
2 8 16.67% 0 0.00% 4 16.67% 4 16.00% 4 25.00% 2 16.67%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 2.08% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 1 6.25% 0 2.06%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 1 6.25% 1 4.17%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 1 6.25% 1 4.17%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 8 16.67% 0 0.00% 4 16.67% 4 16.00% 2 12.50% 2 16.67%
26 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 1 6.25% 1 4.17%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 1 6.25% 1 4.17%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 5 10.42% 0 0.00% 2 8.33% 3 12.00% 3 18.75% 1 10.44%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.06%
1 0 4 8.33% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 8.33%
2 0 8 16.67% 0 0 0.00% 0 4 16.67% 0 2 16.67%
3 0 4 8.33% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 8.33%
4 0 6 12.50% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 0 2 12.50%
5 0 5 10.42% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 10.44%
6 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.17%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 8 16.67% 0 0 0.00% 0 4 16.67% 0 2 16.67%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.17%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.17%
15 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.17%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.17%
19 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.17%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 25.00% 0 0.00% 3 25.00% 6 24.00% 216.35.103.73
2 10 20.83% 0 0.00% 3 20.83% 5 20.00% 62.172.199.20
3 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.93
4 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.92
5 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.91
6 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.90
7 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.42
8 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.41
9 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 209.67.206.133
10 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.103.62
11 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.103.61
12 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 202.212.5.30
13 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 209.185.143.84
14 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 209.185.143.80
15 1 2.08% 0 0.00% 0 2.11% 1 4.00% 198.3.103.97
16 1 2.08% 0 0.00% 0 2.06% 1 4.00% 195.127.92.9

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 25.00% 0 0.00% 3 25.00% 6 24.00% 216.35.103.73
2 10 20.83% 0 0.00% 3 20.83% 5 20.00% 62.172.199.20
3 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.93
4 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.92
5 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.91
6 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.90
7 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.42
8 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.116.41
9 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 209.67.206.133
10 2 4.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.00% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 48 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36 75.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 20.83% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.08% ArchitextSpider
4 1 2.08% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 48 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30