Aufruf-Statistik für blockfloetenunterricht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 53
Summe Dateien 0
Summe Seiten 27
Summe Besuche 27
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 27
Code 404 - Seite nicht gefunden! 26

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 7.55% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 1 6.67% 1 7.54%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.67% 1 3.77%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.67% 1 3.77%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 1.89% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.67% 0 1.95%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 18 33.96% 0 0.00% 9 33.33% 9 33.33% 9 60.00% 5 33.94%
16 6 11.32% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 20.00% 2 11.31%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.67% 1 3.77%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 7.55% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 2 13.33% 1 7.54%
23 6 11.32% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 20.00% 2 11.31%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 7.55% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 2 13.33% 1 7.54%
30 4 7.55% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 2 13.33% 1 7.54%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
2 0 18 33.96% 0 0 0.00% 0 9 33.33% 0 5 33.94%
3 0 8 15.09% 0 0 0.00% 0 4 14.81% 0 2 15.09%
4 0 10 18.87% 0 0 0.00% 0 5 18.52% 0 3 18.86%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.54%
12 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
15 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
19 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 1.95%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 216.35.116.106
2 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 209.67.206.133
3 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 216.35.103.73
4 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 216.35.103.61
5 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 62.172.199.20
6 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 209.185.143.80
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.93
8 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.92
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.91
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.90
11 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.103.62
12 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 202.212.5.30
13 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 211.169.241.21
14 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 209.185.143.84
15 1 1.89% 0 0.00% 0 1.95% 1 3.70% 212.184.5.140

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 216.35.116.106
2 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 209.67.206.133
3 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 216.35.103.73
4 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 216.35.103.61
5 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 62.172.199.20
6 6 11.32% 0 0.00% 2 11.31% 3 11.11% 209.185.143.80
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.93
8 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.92
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.91
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.90

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 46 86.79% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 11.32% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.89% Java1.3.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 53 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30