Aufruf-Statistik für blockfloetenunterricht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 138
Summe Dateien 0
Summe Seiten 68
Summe Besuche 70
Summe KBytes 39
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 5 21
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 10
Besuche pro Tag 2 11
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 68
Code 404 - Seite nicht gefunden! 70

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 21 15.22% 0 0.00% 10 14.71% 11 15.71% 7 41.18% 6 15.22%
7 12 8.70% 0 0.00% 6 8.82% 6 8.57% 6 35.29% 3 8.69%
8 20 14.49% 0 0.00% 10 14.71% 10 14.29% 7 41.18% 6 14.49%
9 6 4.35% 0 0.00% 3 4.41% 3 4.29% 3 17.65% 2 4.35%
10 6 4.35% 0 0.00% 3 4.41% 3 4.29% 3 17.65% 2 4.35%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 8 5.80% 0 0.00% 4 5.88% 4 5.71% 4 23.53% 2 5.80%
13 4 2.90% 0 0.00% 2 2.94% 2 2.86% 2 11.76% 1 2.90%
14 8 5.80% 0 0.00% 4 5.88% 4 5.71% 4 23.53% 2 5.80%
15 2 1.45% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.43% 1 5.88% 1 1.45%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 10 7.25% 0 0.00% 5 7.35% 5 7.14% 5 29.41% 3 7.25%
20 4 2.90% 0 0.00% 2 2.94% 2 2.86% 2 11.76% 1 2.90%
21 9 6.52% 0 0.00% 4 5.88% 5 7.14% 5 29.41% 3 6.53%
22 2 1.45% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.43% 1 5.88% 1 1.45%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 1.45% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.43% 1 5.88% 1 1.45%
27 4 2.90% 0 0.00% 2 2.94% 2 2.86% 2 11.76% 1 2.90%
28 2 1.45% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.43% 1 5.88% 1 1.45%
29 2 1.45% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.43% 1 5.88% 1 1.45%
30 12 8.70% 0 0.00% 6 8.82% 6 8.57% 6 35.29% 3 8.69%
31 4 2.90% 0 0.00% 2 2.94% 2 2.86% 2 11.76% 1 2.90%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1 26 18.84% 0 0 0.00% 0 13 19.12% 0 7 18.84%
2 1 36 26.09% 0 0 0.00% 0 18 26.47% 0 10 26.08%
3 0 4 2.90% 0 0 0.00% 0 2 2.94% 0 1 2.90%
4 0 14 10.14% 0 0 0.00% 0 7 10.29% 0 4 10.14%
5 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.45%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.45%
9 0 10 7.25% 0 0 0.00% 0 5 7.35% 0 3 7.25%
10 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.45%
11 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.45%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 8 5.80% 0 0 0.00% 0 4 5.88% 0 2 5.80%
15 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.45%
16 0 1 0.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.73%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 0.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.73%
20 0 6 4.35% 0 0 0.00% 0 3 4.41% 0 2 4.35%
21 0 14 10.14% 0 0 0.00% 0 7 10.29% 0 4 10.14%
22 0 8 5.80% 0 0 0.00% 0 4 5.88% 0 2 5.80%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 10.14% 0 0.00% 4 10.14% 7 10.00% 216.35.116.93
2 14 10.14% 0 0.00% 4 10.14% 7 10.00% 216.35.116.92
3 14 10.14% 0 0.00% 4 10.14% 7 10.00% 216.35.116.91
4 14 10.14% 0 0.00% 4 10.14% 7 10.00% 216.35.116.90
5 12 8.70% 0 0.00% 3 8.69% 6 8.57% 216.35.103.81
6 12 8.70% 0 0.00% 3 8.69% 6 8.57% 216.35.103.80
7 12 8.70% 0 0.00% 3 8.69% 6 8.57% 216.35.103.79
8 10 7.25% 0 0.00% 3 7.25% 5 7.14% 209.185.143.80
9 8 5.80% 0 0.00% 2 5.80% 4 5.71% 216.35.116.106
10 8 5.80% 0 0.00% 2 5.80% 4 5.71% 209.67.206.133
11 8 5.80% 0 0.00% 2 5.80% 4 5.71% 216.35.103.61
12 4 2.90% 0 0.00% 1 2.90% 2 2.86% 216.35.103.73
13 2 1.45% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.43% 216.35.103.62
14 2 1.45% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.43% 202.212.5.30
15 2 1.45% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.43% 209.185.143.84
16 1 0.72% 0 0.00% 0 0.73% 1 1.43% 198.3.103.69
17 1 0.72% 0 0.00% 0 0.73% 1 1.43% 198.3.103.58

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 10.14% 0 0.00% 4 10.14% 7 10.00% 216.35.116.93
2 14 10.14% 0 0.00% 4 10.14% 7 10.00% 216.35.116.92
3 14 10.14% 0 0.00% 4 10.14% 7 10.00% 216.35.116.91
4 14 10.14% 0 0.00% 4 10.14% 7 10.00% 216.35.116.90
5 12 8.70% 0 0.00% 3 8.69% 6 8.57% 216.35.103.81
6 12 8.70% 0 0.00% 3 8.69% 6 8.57% 216.35.103.80
7 12 8.70% 0 0.00% 3 8.69% 6 8.57% 216.35.103.79
8 10 7.25% 0 0.00% 3 7.25% 5 7.14% 209.185.143.80
9 8 5.80% 0 0.00% 2 5.80% 4 5.71% 216.35.116.106
10 8 5.80% 0 0.00% 2 5.80% 4 5.71% 209.67.206.133

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 138 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 136 98.55% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 1.45% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 138 100.00% 0 0.00% 39 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30