Aufruf-Statistik für blockfloetenunterricht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 90
Summe Dateien 0
Summe Seiten 47
Summe Besuche 46
Summe KBytes 25
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 43

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 14 15.56% 0 0.00% 7 14.89% 6 13.04% 5 23.81% 4 15.73%
3 4 4.44% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.35% 2 9.52% 1 4.49%
4 8 8.89% 0 0.00% 4 8.51% 4 8.70% 4 19.05% 2 8.99%
5 4 4.44% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.35% 2 9.52% 1 4.49%
6 7 7.78% 0 0.00% 4 8.51% 5 10.87% 5 23.81% 2 6.74%
7 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
11 6 6.67% 0 0.00% 3 6.38% 2 4.35% 1 4.76% 2 6.74%
12 7 7.78% 0 0.00% 4 8.51% 4 8.70% 3 14.29% 2 7.85%
13 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
14 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
15 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
20 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
21 4 4.44% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.35% 2 9.52% 1 4.49%
22 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 3.33% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.35% 2 9.52% 1 3.41%
25 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 4.76% 0 1.14%
26 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
27 2 2.22% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.17% 1 4.76% 1 2.25%
28 3 3.33% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.35% 2 9.52% 1 3.36%
29 3 3.33% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.35% 2 9.52% 1 3.36%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 4.44% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.35% 2 9.52% 1 4.49%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 2.25%
1 0 8 8.89% 0 0 0.00% 0 5 10.64% 0 2 7.90%
2 0 6 6.67% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 2 6.74%
3 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 1 3.36%
4 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 3.38%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 2.25%
7 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 2.25%
8 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 2.25%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 12 13.33% 0 0 0.00% 0 6 12.77% 0 3 13.48%
11 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 1 4.49%
12 0 6 6.67% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 2 6.74%
13 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 2.25%
14 0 10 11.11% 0 0 0.00% 0 5 10.64% 0 3 11.23%
15 0 6 6.67% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 2 6.74%
16 0 8 8.89% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 0 2 8.99%
17 0 8 8.89% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 0 2 8.99%
18 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 1.11%
19 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 2.25%
20 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 1.11%
21 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 2.25%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 28 31.11% 0 0.00% 8 31.46% 12 26.09% 62.172.199.20
2 16 17.78% 0 0.00% 4 17.98% 8 17.39% 216.35.116.103
3 10 11.11% 0 0.00% 3 11.23% 5 10.87% 216.35.116.106
4 8 8.89% 0 0.00% 2 8.99% 4 8.70% 216.35.103.61
5 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.116.93
6 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.116.92
7 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.116.91
8 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.116.90
9 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 62.157.34.236
10 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 209.67.206.133
11 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.103.81
12 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.103.80
13 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.103.79
14 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 199.172.148.37
15 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 211.169.241.21
16 1 1.11% 0 0.00% 0 1.11% 1 2.17% 62.116.137.191
17 1 1.11% 0 0.00% 0 1.11% 1 2.17% 193.172.125.210
18 1 1.11% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.17% 129.142.227.117
19 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 195.188.192.12
20 1 1.11% 0 0.00% 0 1.14% 1 2.17% 199.172.149.138
21 1 1.11% 0 0.00% 0 1.11% 1 2.17% 62.104.210.89

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 28 31.11% 0 0.00% 8 31.46% 12 26.09% 62.172.199.20
2 16 17.78% 0 0.00% 4 17.98% 8 17.39% 216.35.116.103
3 10 11.11% 0 0.00% 3 11.23% 5 10.87% 216.35.116.106
4 8 8.89% 0 0.00% 2 8.99% 4 8.70% 216.35.103.61
5 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.116.93
6 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.116.92
7 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.116.91
8 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 216.35.116.90
9 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 62.157.34.236
10 2 2.22% 0 0.00% 1 2.25% 1 2.17% 209.67.206.133

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 89 98.89% - (Direct Request)
2 1 1.11% http://www.tigersuche.de/url/208001.htm

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 52 57.78% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 28 31.11% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.22% libwww-perl/5.33
4 2 2.22% suchfuzzy-urlcheck/1.1
5 1 1.11% Nokia/1.0
6 1 1.11% UtilMind HTTPGet
7 1 1.11% SuperHTTP/1.0
8 1 1.11% libwww-perl/5.47
9 1 1.11% ArchitextSpider
10 1 1.11% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 90 100.00% 0 0.00% 25 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30